นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง
- 00วัน
- 00ชม.
- 00นาที
กกต.สมัครรับเลือกตั้ง
🟡 ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 3-7 เม.ย. 66 ณ สถานที่ที่ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งกำหนด
🟡 ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เม.ย. 66 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กทม.
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566
วันเลือกตั้ง
14 พ.ค. 66 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.เมืองเก่า ต.พระลับ)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
1 | นายฐิตินันท์ แสงนาค (อายุ 62 ปี) | ภูมิใจไทย | |
2 | นายอัษฎางค์ แสวงการ (อายุ 60 ปี) | พลังประชารัฐ | |
3 | นายจิตติ เชิดชู (อายุ 59 ปี) | ประชาธิปัตย์ | |
4 | นายวีรนันท์ ฮวดศรี (อายุ 33 ปี) | ก้าวไกล | |
5 | นางสาวอ้อยฤดี สันทร (อายุ 61 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | |
| |||
6 | นายชัชวาล พรอมรธรรม (อายุ 53 ปี) | เพื่อไทย | |
| |||
7 | นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง (อายุ 46 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | |
| |||
8 | นายพงศ์พิชา ศรีสุริยชาญชัย (อายุ 43 ปี) | รวมแผ่นดิน | |
| |||
9 | นายสยมพร วรรณูปถัมภ์ (อายุ 29 ปี) | ไทยสร้างไทย | |
| |||
10 | นายโตบูรพา สิมมาทัน (อายุ 51 ปี) | เสรีรวมไทย | |
| |||
11 | ร.ต.อ.อดิเรก ทักษะวรบุตร (อายุ 62 ปี) | ไทยชนะ | |
| นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล (อายุ 64 ปี) | เพื่อชาติไทย | |
| นายกมล กิจกสิวัฒน์ (อายุ 68 ปี) | ไทยภักดี | |
| ด.ตร.บุญเหลือ แก่งสันเทียะ (อายุ 68 ปี) | ประชาธิปไตยใหม่ | |
| นายหนูดี นามาก (อายุ 67 ปี) | ทางเลือกใหม่ | |
| นายภู่วิเศษ บุญนิรันดร์ (อายุ 58 ปี) | คลองไทย | |
| ว่าที่พ.ต.สุดใจ จันทะบุรม (อายุ 58 ปี) | ประชาไทย |
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.บ้านเป็ด, ต.ศิลา, ต.โดกสี, ต.หนองตูม, ต.แดงใหญ่, ต.บึงเนียม, ต.สำราญ, ต.สาวะถี)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายอิทธิพล ชลธราศิริ (อายุ 28 ปี) | ก้าวไกล | |
| นายพัฒนา นุศรีอัน (อายุ 60 ปี) | พลังประชารัฐ | ||
| นายสุพจน์ ทองเนื้อขาว (อายุ 61 ปี) | เพื่อชาติไทย | ||
| นายภพธร แก้วขัน (อายุ 60 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายวัฒนา ช่างเหลา (อายุ 42 ปี) | ภูมิใจไทย | ||
| นายสมบุญ ยะมุลณี (อายุ 56 ปี) | ประชาไทย | ||
| นายวีระยุทธ งามจิตร (อายุ 25 ปี) | ประชาธิปัตย์ | ||
| นายวสันต์ ชูชัย (อายุ 66 ปี) | รวมแผ่นดิน | ||
| นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ (อายุ 38 ปี) | เพื่อไทย | ||
| นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี (อายุ 28 ปี) | ไทยชนะ | ||
| นายกฤษดา อุทรักษ์ (อายุ 36 ปี) | เสรีรวมไทย | ||
| นางพัฒน์ทิศา ธนัสถ์วุฒิไชย (อายุ 60 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | ||
| นางกัลยารัตน์ พลเยี่ยม (อายุ 68 ปี) | ไทยภักดี | ||
| นายธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ (อายุ 58 ปี) | แนวทางใหม่ | ||
| นางสิริลักษณ์ ประกิตติกุล (อายุ 57 ปี) | คลองไทย | ||
| นายสุรชัย หาญชิน (อายุ 63 ปี) | ไทยสมาร์ท |
อ.กระนวน
อ.ซำสูง
อ.น้ำพอง (เฉพาะ ต.บัวเงิน, ต.พังทุย, ต.ทรายมูล, ต.บัวใหญ่, ต.บ้านขาม)
อ.เขาสวนกวาง (เฉพาะ ต.เขาสวนกวาง, ต.คำม่วง)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| ร.ต.อ.ประภาส น้อยเลาหกุล (อายุ 63 ปี) | เสรีรวมไทย | ||
| นายปัญญา ศรีปัญญา (อายุ 69 ปี) | พลังประชารัฐ | ||
| นายไชยยงค์ สืบสารคาม (อายุ 72 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง (อายุ 42 ปี) | ก้าวไกล | ||
| นายจตุพร เจริญเชื้อ (อายุ 55 ปี) | เพื่อไทย | ||
| นายชัชวาล โนนใหม่ (อายุ 49 ปี) | ภูมิใจไทย | ||
| นายคณารักษ์ หลินศรีวิเศษกุล (อายุ 77 ปี) | ประชาธิปัตย์ | ||
| นางสุชาดา หนองโยธา (อายุ 64 ปี) | ไทยชนะ | ||
| นายพิสันติ์ ตันชวลิต (อายุ 45 ปี) | คลองไทย | ||
| นางสาวสุวรรณนภา แสนสีหา (อายุ 52 ปี) | ไทยภักดี | ||
| นายธีรเมทธิ์ ผางน้ำคำ (อายุ 36 ปี) | ทางเลือกใหม่ | ||
| นายสมคิด โพธิ์ศรี (อายุ 48 ปี) | ไทยสร้างไทย | ||
| นายพงศกรณ์ เสาร์ทน (อายุ 43 ปี) | ชาติไทยพัฒนา | ||
| นางสาวโชติกา สอนโว (อายุ 40 ปี) | แนวทางใหม่ | ||
| นายนิเวศ จักร์นารายณ์ (อายุ 62 ปี) | ไทยสมาร์ท |
อ.น้ำพอง (เฉพาะ ต.น้ำพอง, ต.สะอาด, ต.กุดน้ำใส, ต.วังชัย, ต.ทนองกุง, ต.ม่วงหวาน, ต.ทำกระเสริม)
อ.อุบลรัตน์
อ.ขาสวนกวาง (เฉพาะ ต.ดงเมืองแอม, ต.นางิ้ว. ต.โนนสมบูรณ์)
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.บ้านค้อ , ต.โนนท่อน)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายณรงค์เลิศ สุรพล (อายุ 69 ปี) | พลังประชารัฐ | ||
| นายพลชัย พิพิธวรกุล (อายุ 54 ปี) | ประชาธิปัตย์ | ||
| นายธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง (อายุ 68 ปี) | รวมใจไทย | ||
| นางนพวรรณ เพชรสุริวงษ์ (อายุ 66 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ (อายุ 49 ปี) | ไทยชนะ | ||
| นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว (อายุ 28 ปี) | ก้าวไกล | ||
| นางสาวยุพาวดี ควบสระน้อย (อายุ 56 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | ||
| นางสาวนิตญา จันทร์โสม (อายุ 52 ปี) | เพื่อชาติไทย | ||
| นายเอกราช ช่างเหลา (อายุ 66 ปี) | ภูมิใจไทย | ||
| นายธนากร สงวนความดี (อายุ 44 ปี) | ไทยสร้างไทย | ||
| นางมุกดา พงษ์สมบัติ (อายุ 71 ปี) | เพื่อไทย | ||
| นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน (อายุ 40 ปี) | รวมแผ่นดิน | ||
| นายสุวัฒน์ หาหอม (อายุ 39 ปี) | ทางเลือกใหม่ | ||
| นายปรีชา ราชสีห์ (อายุ 61 ปี) | เสรีรวมไทย | ||
| นางสาวจิตศจี โพธิรังษี (อายุ 60 ปี) | ไทยภักดี | ||
16 | ขาดคุณสมบัติ | – | – |
| นายชัยนิวัฒน์ ไชยสา (อายุ 55 ปี) | ไทยสมาร์ท | ||
| ร.ต.อ.บุญรอด ศรีเมืองบุญ (อายุ 65 ปี) | แนวทางใหม่ | ||
| นายเอกภักดิ์ คลังกลาง (อายุ 53 ปี) | ราษฎร์วิถี | ||
| นายวิญญู เจริญสุข (อายุ 53 ปี) | คลองไทย |
อ.ภูเวียง (เฉพาะ ต.ภูเวียง, ต.บ้านเรือ, ต.ดินดำ, ต.หว้าทอง, ต.ทุ่งชมพู, ต.นาหว้า, ต.หนองกุงธนสาร, ต.นาชุมแสง, ต.สงเปือย)
อ.สีชมพู (เฉพาะ ต.สีชมพู, ต.บริบูรณ์, ต.คงลาน, ต.บ้านใหม่, ต.ภูห่าน , ต.หนองแดง, ต.ศรีสุข, ต.วังเพิ่ม)
อ.หนองนาคำ
อ.เวียงเก่า
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายเกียรติศิริกุล ทึนรส (อายุ 45 ปี) | ไทยสร้างไทย | ||
| นายวิรัตน์ ปัตโต (อายุ 36 ปี) | ประชาธิปัตย์ | ||
| นายภาควัต ศรีสุรพล (อายุ 37 ปี) | เพื่อไทย | ||
| นายนฤเบศ ปาปะขัง (อายุ 78 ปี) | ไทยศรีวิไลย์ | ||
| นายวิชัย อินทรประสิทธิ์ (อายุ 56 ปี) | ก้าวไกล | ||
| นายอดิศักดิ์ บรรทุมพร (อายุ 29 ปี) | รวมแผ่นดิน | ||
| นายสนาน ศรีม่วง (อายุ 66 ปี) | เพื่อชาติไทย | ||
| นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ (อายุ 50 ปี) | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน (อายุ 62 ปี) | ภูมิใจไทย | ||
| นายสมใจ ชาญจระเข้ (อายุ 70 ปี) | พลังประชารัฐ | ||
| นายประกอบ แสงวิสิทธิ์ (อายุ 70 ปี) | ไทยภักดี | ||
| นายภิเษก คำชมภู (อายุ 66 ปี) | ประชาธิปไตยใหม่ | ||
| นายจิรจิตติ์ นามจันดี (อายุ 69 ปี) | รักษ์ผืนป่าประเทศไทย | ||
| นางสาวพัชราพรรณ บุตรสิม (อายุ 51 ปี) | เสรีรวมไทย | ||
| นายวิชัย อัยรา (อายุ 67 ปี) | เปลี่ยนอนาคต | ||
| นายพิชิตชัย โคตรชัย (อายุ 57 ปี) | แนวทางใหม่ | ||
| นายพัศกร แสงฤทธิ์ (อายุ 66 ปี) | คลองไทย | ||
| นายวิเชียร ไชยดี (อายุ 60 ปี) | ไทยสมาร์ท |
อ.ชุมแพ , อ.ภูผาม่าน ,
อ.สีชมพู (เฉพาะ ต.ซำยาง, ต.นาจาน)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายวิศรุต ปู่เพ็ง | ภูมิใจไทย | ||
| นายพันศักดิ์ คงแสง | ประชาธิปัตย์ | ||
| นายวินิจ สิงห์ทุย | เพื่อชาติไทย | ||
| นางสาวเพชรมณีย์ สันติเมทนีดล | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายสิงหภณ ดีนาง | เพื่อไทย | ||
| นายกิตติคุณ สิงทัน | เสรีรวมไทย | ||
| นายสำราญ ศรีภา | พลังประชารัฐ | ||
| นายวิศรุต กระบวนสืบ | ไทยสร้างไทย | ||
| นายดนัย เจียมเรืองจรัส | รวมแผ่นดิน | ||
| นายอัษฎาวุธ วงษ์ชัย | คลองไทย | ||
| นายสานิตย์ พระโบราณ | ก้าวไกล | ||
| นายพยุงศักดิ์ ช่วยหาร | ไทยภักดี | ||
| นายมานะชัย งามดี | พลังสังคมใหม่ | ||
| นางสาวอุทุมพร กันสีชา | พลังปวงชนไทย | ||
| นายปรัชญา สงลา | ไทยสมาร์ท | ||
อ.หนองเรือ, อ.บ้านฝาง
อ.ภูเวียง (เฉพาะ ต.หนองกุงเซิน, ต.กุดขอนแก่น)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายเดชาสิงหราช สุนาโท | เสรีรวมไทย | ||
| นายจอมทัพ พุทธวงค์ | ไทยศรีวิไลย์ | ||
| นายปริญญ์ ศรีภักดี | ไทยสร้างไทย | ||
| นายสมศักดิ์ คุณเงิน | พลังประชารัฐ | ||
| นายพิสิทธิ์ กวีวรญาณ | รวมแผ่นดิน | ||
| นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข | เพื่อไทย | ||
| นายรุ่งวิชิต คำงาม | ก้าวไกล | ||
| นางสาวธนพร เจริญสุข | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายนาวิน คำเวียง | ภูมิใจไทย | ||
| นายกฤษณา เสนาเวียง | ประชาธิปัตย์ | ||
| ร้อยตำรวจโทผดุงศักดิ์ วุฒิปรีดี | ไทยชนะ | ||
| นายสุรินทร์ ศรวิเศษ | ไทยภักดี | ||
| นายอาทิตย์ นามหล้า | คลองไทย | ||
| นายเอกกมล อ่วมนอก | แนวทางใหม่ | ||
| นางทัศน์วรรณ นามมุง | ไทยสมาร์ท | ||
อ.มัญจาคีรี , อ.พระยืน,
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะ ต.บ้านทุ่ม, ต.บ้านหว้า, ต.ตอนช้าง, ต.ดอนหัน, ต.ท่าพระ)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายณัฏฐ์ ก้อนคำ | ประชาธิปัตย์ | ||
| นางสาวกิตติ์ลภัส เดชพันธ์ฐิติกุล | ไทยศรีวิไลย์ | ||
| นายเจริญ แซ่เต็ง | ภูมิใจไทย | ||
| นายบุญสวน เสมอบุญ | เสรีรวมไทย | ||
| นายธนิก มาสีพิทักษ์ | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ | เพื่อไทย | ||
| นายอำนวย วิชาโคตร | ก้าวไกล | ||
| นายเจริญชัย ศรีวิบูลย์ | ไทยสร้างไทย | ||
| นายไพบูลย์ บัวพัฒน์ | ไทยชนะ | ||
| นายกันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ | พลังประชารัฐ | ||
| นายสิร์ปรุฬห์ ศักดาสกุลคุณากร | รวมแผ่นดิน | ||
| นายชาญศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ | ชาติพัฒนากล้า | ||
| นายธวัชชัย แสนสูง | ไทยสมาร์ท |
อ.พล, อ.แวงน้อย, อ.แวงใหญ่, อ.ชนบท (เฉพาะ ต.ปอแดง)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| ร้อยตำรวจโทสงวน คมขาว | เสรีรวมไทย | ||
| นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก | พลังประชารัฐ | ||
| นายพงศธร งานไว | ประชาธิปัตย์ | ||
| นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร | เพื่อไทย | ||
| นายสมพงษ์ บุตรสา | เพื่อชาติไทย | ||
| นายก้าน คำมะนาง | ไทยชนะ | ||
| นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย | ภูมิใจไทย | ||
| นายอนุศักดิ์ อามาตย์พล | รวมแผ่นดิน | ||
| นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นางสาววนัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ | ก้าวไกล | ||
| นางปรายญ์ภคนันท์ วงศ์ตะวัน | ไทยภักดี | ||
| ว่าที่ร้อยโทเอ็มโอด บุญทน | ประชาธิปไตยใหม่ |
อ.หนองสองห้อง, อ.โนนศิลา, อ.เปีอยน้อย, อ.โคกโพธิ์ไชย
อ.ขนบท (เฉพาะ ต.ห้วยแก, ต.วังแสง, ต.ปอแดง)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายนิวัตร สระพรม | ก้าวไกล | ||
| นายบัลลังก์ อรรณนพพร | พลังประชารัฐ | ||
| นายสุรพล เคแสง | เพื่อชาติไทย | ||
| นายคงกฤษฎิ์ บางปา | เสรีรวมไทย | ||
| นายจักรินทร์ ญานสิทธิเวทย์ | รวมแผ่นดิน | ||
| นายวิเนตร ดอนเส | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นายประยูร เทียมทะนง | ภูมิใจไทย | ||
| นายวิชัย อ่อนราษฎร์ | ประชาธิปัตย์ | ||
| นายวันนิวัติ สมบูรณ์ | เพื่อไทย | ||
| นายอนุพล มาตย์นอก | ครูไทยเพื่อประชาชน | ||
| ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ไชยเทพ | ชาติพัฒนากล้า | ||
| นางสาวสาคร ชมชื่่น | คลองไทย | ||
| นายบุสดี ปัตพี | ไทยภักดี | ||
| ร้อยตำรวจโทเสวียน สมตัว | ไทยสมาร์ท |
อ.บ้านไผ่, อ.บ้านแฮด,
อ.ชนบท (เฉพาะ ต.ศรีบุญเรือง, ต.ชนบท, ต.โนนพะยอม, ต.บ้านแทน, ต.กุดเพียขอม)
หมายเลข | ชื่อ-สกุล | พรรค | คะแนนที่ได้ |
| นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ | รวมไทยสร้างชาติ | ||
| นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ | ก้าวไกล | ||
| นายสมรักษ์ คำสิงห์ | พลังประชารัฐ | ||
| นายพชรกร อรรณนพพร | เพื่อไทย | ||
| นางรุ่งนภา พลรักษา | ประชาธิปัตย์ | ||
| นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ | ภูมิใจไทย | ||
| นายยศนันท์ ขันทะ | เสรีรวมไทย | ||
| นางบุษบา แสนสีหา | ไทยภักดี | ||
| นายภษิต เหล่าทองสาร | ประชาไทย | ||
| ร้อยตรีลานบุญ สีลา | ไทยสมาร์ท |




































































































































































