| อำเภอ | อบต. | ชื่อ-สกุล | หมายเลขผู้สมัคร | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คนเก่า | คนใหม่ | |||||
| เมืองขอนแก่น | อบต.โคกสี | นายธนาศักดิ์ ร้อยพา | 2 | 3,746 | ✓ | |
| เมืองขอนแก่น | อบต.ดอนช้าง | นายสุนิพนธ์ ทองสี | 1 | 1,625 | ✓ | |
| เมืองขอนแก่น | อบต.ดอนหัน | นายธนกร รังสิมานพ | 1 | 3360 | ✓ | |
| เมืองขอนแก่น | อบต.แดงใหญ่ | นางวันวิสา วงศ์สุ่ย | 1 | 3,501 | ✓ | |
| เมืองขอนแก่น | อบต.ท่าพระ | นายรังสรรค์ ตั้งวานิชกพงษ์ | 2 | 3,523 | ✓ | |
| กระนวน | อบต.ดูนสาด | นายสายันต์ บุญมาตุ่น | 2 | 1,924 | ✓ | |
| กระนวน | อบต.บ้านฝาง | นายสุพรรณ์ พินิจมนตรี | 3 | 1,696 | ✓ | |
| กระนวน | อบตหนองกุงใหญ่ | นายเกียรติชนะ สารสมัคร | 2 | 3,228 | ✓ | |
| กระนวน | อบต.หนองโก | นายสุนทร โพธิ์ศรี | 1 | 3,153 | ✓ | |
| กระนวน | อบต.ห้วยโจด | นายณรงค์ บัวใหญ่รักษา | 2 | 2,213 | ✓ | |
| กระนวน | อบต.หัวนาคำ | นายแคล้ว พิลาชัย | 2 | 2,565 | ✓ | |
| เขาสวนกวาง | อบต.เขาสวนกวาง | นายวัฒนศักดิ์ จันทร์จรูญ | 1 | 1,459 | ✓ | |
| เขาสวนกวาง | อบต.ดงเมืองแอม | นายทวี อรัญศรี | 2 | 3,831 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.กุดเพียขอม | นายพีระพล นาที | 1 | 1,768 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.โนนพะยอม | นายสมพร กองกะมุด | 1 | 2,336 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.บ้านแท่น | นางรัตนกนก บัวพงษ์ชน | 1 | 1,221 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.ปอแดง | นายสุภัค แปลยาว | 1 | 2,092 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.วังแสง | นายสมจิต ลุ่มร้อย | 1 | 3,007 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.ศรีบุญเรือง | นายสุชาติ พรมดี | 1 | 1,140 | ✓ | |
| ชนบท | อบต.ห้วยแก | นายอดิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ | 1 | 1,719 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.ขัวเรียง | ร้อยตำรวจเอกกำพล สมคำ | 2 | 2,439 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.ชุมแพ | นายสมชาย อ้วนพรมมา | 1 | 2,498 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.ไชยสอ | นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ | 1 | 1,374 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.นาหนองทุ่ม | นายธิษณ์พิสุทธิ์ พุทธวงษ์ | 1 | 2,661 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.โนนหัน | นายคำพอง ยะวร | 2 | 1,056 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.โนนอุดม | นางเกษรินทร์ ศิริเบ้า | 1 | 1,457 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.วังหินลาด | นายทองปาน อักษรณู | 1 | 1,026 | ✓ | |
| ชุมแพ | อบต.หนองเขียด | นายสำราญ ลุนอุดม | 3 | 1,487 | ✓ | |
| ซำสูง | อบต.คำแมด | นายอำพร บุญยะรัตน์ | 2 | 1,024 | ✓ | |
| ซำสูง | อบต.คูคำ | นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ | 1 | 2,594 | ✓ | |
| ซำสูง | อบต.บ้านโนน | นาวประเสริฐ กางจันทา | 1 | 1,918 | ✓ | |
| ซำสูง | อบต.ห้วยเตย | นายเรืองศักดิ์ โพธิ์ศรี | 1 | 1,493 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.ทรายมูล | นางอมรรัตน์ สีอาษา | 1 | 2,580 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.ท่ากระเสริม | นายปราณี นามเหลา | 2 | 2,193 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.บัวใหญ่ | นางศิริรัฐ ศรีชนะ | 1 | 2,430 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.บ้านขาม | นายหมวดโทนิติวัทธน์ นิตินันท์ธาร | 3 | 2,299 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.พังทุย | นายณัชพร วรรณคำ | 2 | 1,766 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.วังชัย | นายจำเริญ ยศวงษ์ | 2 | 2,460 | ✓ | |
| น้ำพอง | อบต.หนองกุง | นายอภิวัตร นิราศสูงเนิน | 1 | 2,300 | ✓ | |
| โนนศิลา | อบต.โนนแดง | นายอรรถชัย เจนรุ่งโรจน์สกุล | 1 | 1,311 | ✓ | |
| โนนศิลา | อบต.บ้านหัน | นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง | 2 | 2,534 | ✓ | |
| โนนศิลา | อบต.เปือยใหญ่ | นายสุรพงค์ ถวิลวงษ์ | 2 | 976 | ✓ | |
| โนนศิลา | อบต.หนองปลาหมอ | นายจำรัส ปัตตานัง | 1 | 2,019 | ✓ | |
| บ้านไผ่ | อบต.บ้านไผ่ | นายวานิช ทวะลัย | 1 | 2,509 | ✓ | |
| บ้านไผ่ | อบต.ป่าปอ | นายสุนทร สันทา | 2 | 2,053 | ✓ | |
| บ้านไผ่ | อบต.ภูเหล็ก | นายประภัยชาญ วรรณศรี | 2 | 2,012 | ✓ | |
| บ้านไผ่ | อบต.เมืองเพีย | นายประดิษฐ์ ลาดเข่ง | 1 | 2,785 | ✓ | |
| บ้านไผ่ | อบต.หนองน้ำใส | นายวรพล สมีดี | 1 | ✓ | ||
| บ้านไผ่ | อบต.หัวหนอง | นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว | 2 | 1,145 | ✓ | |
| บ้านไผ่ | อบต.หินตั้ง | นางสาวชัญญา มาศรี | 2 | 2,106 | ✓ | |
| บ้านฝาง | อบต.บ้านเหล่า | นายพชรปพน จำปาพรม | 1 | 3,901 | ✓ | |
| บ้านแฮด | อบต.หนองแซง | นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ | 1 | 1,777 | ✓ | |
| เปือยน้อย | อบต.ขามป้อม | นายบุญเริง ป่อยยิ้ม | 1 | 1,555 | ✓ | |
| เปือยน้อย | อบต.วังม่วง | นางเกศรินยา ศรีบรรยง | 1 | 2,879 | ✓ | |
| พระยืน | อบต.ขามป้อม | ร.ต.ต.ชวรินทร์ อบสุกลิ่น | 1 | 2,462 | ✓ | |
| พระยืน | อบต.หนองแวง | นายยุทธศิลป์ โคตรสวรรค์ | 1 | 2,406 | ✓ | |
| พล | อบต.เก่างิ้ว | นายดิลก อินทร์ผล | 1 | 2,387 | ✓ | |
| พล | อบต.โคกสง่า | นายสานิต ใจตาง | 1 | 1,456 | ✓ | |
| พล | อบต.โจดหนองแก | นายจุฬา เทพตีเหล็ก | 1 | 2,673 | ✓ | |
| พล | อบต.โนนข่า | นายกองสิน วิเศษศิลปธร | 3 | 1,395 | ✓ | |
| พล | อบต.เพ็กใหญ่ | ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ | 2 | 1,951 | ✓ | |
| พล | อบต.ลอมคอม | นายประเสริฐ นาคุณ | 1 | 1,979 | ✓ | |
| พล | อบต.โสกนกเต็น | นายธนกร พงษ์ศิลา | 2 | 1,830 | ✓ | |
| พล | อบต.หนองแวงนางเบ้า | นายพลนิกร ปุริโส | 2 | 1,358 | ✓ | |
| พล | อบต.หนองแวงโสกพระ | นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว | 1 | 3,131 | ✓ | |
| พล | อบต.หัวทุ่ง | นายไพโรจน์ ภูศรี | 1 | 1,328 | ✓ | |
| ภูผาม่าน | อบต.นาฝาย | นายสมพงษ์ ตรีไมราช | 1 | 1,244 | ✓ | |
| ภูผาม่าน | อบต.ภูผาม่าน | นางลำใย โสดาศรี | 1 | 1,136 | ✓ | |
| ภูผาม่าน | อบต.วังสวาบ | นายสุรศักดิ์ ถิ่นจำลอง | 1 | 1,386 | ✓ | |
| ภูผาม่าน | อบต.ห้วยม่วง | นายคมเพชร ครสิงห์ | 1 | 1,884 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.กุดขอนแก่น | นายนิยม พิมพ์วัลย์ | 1 | 2,202 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.ดินดำ | นายโกเมศ ศรีอุบล | 1 | 1,317 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.ทุ่งชมพู | นายสุรินทร์ หล้าแก้ว | 1 | 1,408 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.นาชุมแสง | นายวีระพรรณ ประทุมบุญ | 1 | 1,669 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.นาหว้า | นายธนะพงศ์ อุ่นพันธ์หริ่ม | 1 | 2,872 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.บ้านเรือ | นายเฉลิมศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์ | 1 | 1,197 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.สงเปือย | นายสัญญา ชาโท | 1 | 2,706 | ✓ | |
| ภูเวียง | อบต.หว้าทอง | นายแทนไท คณานิตย์ | 1 | 2,277 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.กุดเค้า | นายพิทยาคม คะมานิคม | 1 | 3,713 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.คำแคน | นายบุญเฮียง ลีลาด | 3 | 2,213 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.ท่าศาลา | นายธนบดี ศรีศักดิ์ | 1 | 2,207 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.นางาม | นายเสกสันต์ เรียนทิพย์ | 2 | 1,982 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.โพนเพ็ก | นายอวยชัย ปู่หลุ่น | 2 | 2,368 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.สวนหม่อน | นายธนวรรธน์ สังข์ทอง | 1 | 1,585 | ✓ | |
| มัญจาคีรี | อบต.หนองแปน | นายพงษศักดิ์ คนยง | 3 | 2,215 | ✓ | |
| เวียงเก่า | อบต.เขาน้อย | ร้อยตำรวจเอกวิทยา ทุมแก้ว | 2 | ✓ | ||
| เวียงเก่า | อบต.เมืองเก่าพัฒนา | นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ | 1 | ✓ | ||
| แวงน้อย | อบต.ทางขวาง | นายสุพิศ อุดมฉวี | 1 | 2,215 | ✓ | |
| แวงน้อย | อบต.ท่านางแนว | ร้อยตำรวจเอกวิชิต ศรีภิรมย์ | 1 | 2,076 | ✓ | |
| แวงน้อย | อบต.ท่าวัด | นายประยูร ขุนสุวรรณ | 1 | 2,436 | ✓ | |
| แวงน้อย | อบต.ละหานนา | นางสาวไพเราะ ศรีอุทธา | 2 | 2,080 | ✓ | |
| แวงน้อย | อบต.แวงน้อย | นายจำนงค์ หน่ายโสก | 1 | 1,915 | ✓ | |
| แวงใหญ่ | อบต.คอนฉิม | นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม | 3 | 1,101 | ✓ | |
| แวงใหญ่ | อบต.ใหม่นาเพียง | นายอุดม ชิดทอง | 2 | ✓ | ||
| สีชมพู | อบต.ซำยาง | นายอุดิเทพ เดชเทเวทร์ | 1 | 1,188 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.ดงลาน | นายเดี่ยว แข็งแรง | 1 | 1,186 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.บริบูรณ์ | นายสมเกียรติ ไชยพิมพ์ | 1 | 2,678 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.บ้านใหม่ | นายชาญชัย มะนาวนอก | 1 | 2,328 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.ภูห่าน | นายณรงค์พร ภิญโญสุขจรุงไชย | 1 | 2,042 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.ศรีสุข | นายประหยัด พุทธาศรี | 2 | 3,569 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.สีชมพู | นายหนูเกณ จันทรศรี | 1 | 1,609 | ✓ | |
| สีชมพู | อบต.หนองแดง | นายสุวรรณ์ เติมภูเขียว | 3 | 1,580 | ✓ | |
| หนองเรือ | อบต.จระเข้ | นายสมศักดิ์ พูลรอด | 1 | 2,123 | ✓ | |
| หนองเรือ | อบต.บ้านกง | นายธนพิสิฐ ใจกว้าง | 1 | 1,457 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.คึมชาด | นายไมตรี สีลาดเลา | 1 | 1,478 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.ดงเค็ง | นายพินัยธร มเหสักขกุล | 1 | 1,966 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.ดอนดั่ง | นายสุบรรณ์ เมิกข่วง | 1 | 2,139 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.ดอนดู่ | นายพัฒนา พานิคม | 1 | 2,380 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.ตะกั่วป่า | นายสมชาย สง่าภาคภูมิ | 2 | 1,856 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.โนนธาตุ | นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ | 1 | 1,527 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.สำโรง | นางลัดดาวัลย์ สายสุด | 1 | 1,635 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.หนองไผ่ล้อม | นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ | 2 | 1,246 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.หนองเม็ก | นายวสันต์ เปรมศรี | 1 | 3,867 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.หนองสองห้อง | นายธรณ์เทพ จงเทพ | 1 | 2,181 | ✓ | |
| หนองสองห้อง | อบต.หันโจด | นายทองสุข สุขเหลือง | 1 | 1,476 | ✓ | |
| อุบลรัตน์ | อบต.ทุ่งโป่ง | นายปรีดา ตอสี | 1 | 2,177 | ✓ | |
| อุบลรัตน์ | อบต.บ้านดง | จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน | 1 | 3,805 | ✓ | |
| อุบลรัตน์ | อบต.ศรีสุขสำราญ | นายชัยศักดิ์ สท้านพบ | 1 | 1,691 | ✓ | |
| หนองนาคำ | อบต.กุดธาตุ | นายศิวกร พงษ์ภักดิ์ | 2 | 3,702 | ✓ | |
🔔 รับข่าวด่วนขอนแก่น
เปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญ




Leave a Response